公示单位:英吉沙县卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 抽检结果 | 备注 |
1 | 英吉沙县百川商务宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇步行街 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 发现问题已责令改正 | |
2 | 英吉沙县德贤居商务宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇步行街 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 发现问题已责令改正 | |
3 | 英吉沙县鲁英工业投资开发集团有限公司英吉沙县迎宾馆分公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇芒辛路125号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 监督检查未发现问题 | |
4 | 英吉沙县芳草地足道店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇新市路美食街1栋1层123号 | 公共场所卫生 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数16% | 发现问题已责令改正 | |
5 | 英吉沙县表情理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡1村3组02号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
6 | 英吉沙县引领理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇13村3组 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
7 | 英吉沙县足愉坊按摩中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇新市路商业步行街 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
8 | 英吉沙县尼兰理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇英也尔路古丽巴格村 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
9 | 英吉沙县美娇美容美发中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇龙甫路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
10 | 英吉沙县俄尔娜专业理发设计中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇新市路艺欣小区 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
11 | 英吉沙县蜂女养生服务馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇光明路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 检查时单位已经关闭 | |
12 | 英吉沙县千丝坊专业美发 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇新市路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
13 | 英吉沙县引美养生服务中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇龙甫北路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 无法联系 | |
14 | 英吉沙县幸福理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇光明路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 监督检查未发现问题 | |
15 | 英吉沙县艾科热木理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇芒辛路148号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
16 | 英吉沙县高贵理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇17村 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
17 | 英吉沙县绿松树理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇芒辛路(2社区) | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
18 | 英吉沙县月妆美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县苏盖提乡11村2组04号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
19 | 英吉沙县佑珍美容体验店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇色提力路友谊名园楼下03号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
20 | 英吉沙县名媛美妆美发中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇英也尔路(嘉盛小区2号楼下016号) | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
21 | 英吉沙县天才理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇5村3组 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
22 | 英吉沙百康内科诊所 | 英吉沙县乌恰镇13村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内2%的基层医疗机构。 | 发现问题已责令改正 | |
23 | 英吉沙幸福门诊部 | 英吉沙县城镇龙甫北路129号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内2%的基层医疗机构。 | 发现问题已责令改正 | |
当前位置:
首页 > 18新利体育
> 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 医疗卫生
2024
11/25
18:11
11/25
18:11
来源:
英吉沙县卫生健康委员会
英吉沙县卫生健康委员会
字体:【大中小】
访问量:次
扫一扫在手机打开当前页
2024年国家“双随机、一公开”监督检查抽检任务公示
发布时间:2024-11-25 18:11 来源:英吉沙县卫生健康委员会